

Simulador DEA de entrenamiento que realiza las mismas funciones de un desfibrilador externo automático y simula 10 escenarios de rescate
CU-ERT es un simulador desfibrilador diseñado para simular las operaciones del Paramedic CU-ER1. Puede simular todas las funciones del Paramedic CU-ER1 incluyendo la carga y descarga de choques eléctricos.
Tiene escenarios de rescate pre-programados creados de acuerdo con el protocolo de rescate recomendado de la estrategia de rescate internacional formadora de entidades como American Heart Association, European Resuscitation Council y American Red Cross.
Se usa junto con el maniquí de resucitación de CU Medical Systems, Inc. Mediante su accesorio de control remoto infrarrojo estándar el instructor puede volverlo operativo a distancia.
USO PREVISTO
Paramedic CU-ERT se deberá usar durante el entrenamiento de asistencia cardiaca avanzada, entrenamiento básico de asistencia a la vida básica o cualquier otro entrenamiento aprobado por el médico que involucre el uso de un desfibrilador externo automatizado. Paramedic CU-ERT no deberá usarse durante operaciones de rescate reales, ya que no puede descargar un choque de desfibrilación.
Escenarios | Descripción | |
---|---|---|
1 | Fibrilación ventricular con múltiples choques eléctricos requeridos para la conversión | Ritmo de choques eléctricos, 3 choques, 1 minuto, tiempo de descanso de RCP, 4º choque, ritmo de anti-choques eléctricos |
2 | Fibrilación ventricular con dos choques requeridos para la conversión | Ritmo de choques eléctricos, 2 choques, ritmo de anti-choques eléctricos |
3 | Ritmo de anti-choques eléctricos | Ritmo de anti-choques eléctricos completamente |
4 | Fibrilación ventricular con dos choques requeridos para la conversión, seguida por refibrilación | Ritmo de choques eléctricos, 2 choques, ritmo de anti-choques eléctricos, ritmo de choques de refibrilación después de 50 segundos, 3º choque, ritmo de antichoques eléctricos |
5 | Fibrilación ventricular con dos choques requeridos para la conversión, seguida por refibrilación | Ritmo de choques eléctricos, 1 choque, ritmo de anti-choques eléctricos, ritmo de choques de refibrilación después de 10 segundos, 2º choque, ritmo de antichoques eléctricos |
6 | Fibrilación ventricular con conversión de un choque eléctrico | Ritmo de choques eléctricos, 1 choque, ritmo de anti-choques eléctricos |
7 | Error del equipo con un choque requerido para la conversión | Ritmo de choques eléctricos, 1 choque, ritmo de anti-choques eléctricos, error del equipo |
8 | Conversión de fibrilación ventricular con refibrilación | Ritmo de choques eléctricos, 1 choque, ritmo de choques de refibrilación después de 20 segundos, 2º choque, ritmo de antichoques eléctricos |
9 | Fibrilación ventricular | Fibrilación ventricular completamente |
10 | Batería baja con un choque requerido para la conversión | Ritmo de choques eléctricos, 1 choque, ritmo de anti-choques, batería baja |
ACCESORIOS
Accesorio | Descripción |
---|---|
Almohadillas de entrenamiento | Almohadillas de entrenamiento reutilizables |
Maniquí | Maniquí de entrenamiento (entrenamiento de RCP incluido) |
Control remoto para entrenador AED | 10 escenarios, 3 escenarios del cliente, apagado, ritmo NSR80, ritmo de fibrilación ventricular (VF rhythm), ritmo de taquicardia ventricular (VT rhythm), batería baja |
Kit de programación para entrenador AED | Soporta múltiples idiomas actualizando los principales escenarios del usuario con softwares de edición para determinados fines y agrega otros escenarios. |
Referencias Específicas