
Desfibrilador 4 en 1: monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos, pantalla 7"
CARACTERÍSTICAS:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Dimensiones | 28,8 cm (w) x 20,3 cm (d) x 27,5 cm (h) |
Peso |
4,7 kg con todos los módulos 0,5 kg baterías 0,8 paletas externas |
Requerimientos físicos y ambientales: | |
Resistencia al agua | IPx4 (Sin conexión de poder externa). IPx1 (Con conexión de poder externa) |
Resistencia a sólidos | IPx4 |
Temperatura operación | 0 ºC - 45 ºC |
Temperatura almacenamiento | -30 ºC - 70 ºC |
Humedad relativa | 10 % - 95 % sin condensación |
Altitud | 381 m a +4575 m |
Golpes y vibración | Cumple requerimiento 21.102, ISO9919(Golpes y vibraciones). Cumple requerimiento 6.3.4.2, EN1789 (Uso en ambulancias). |
Caída libre | Cumple requerimiento 6.4.2, EN1789 (Caídas de: 0,7 m). |
EMC | IEC60601-1-2 |
Seguridad | EN/IEC60601-1 |
Pantalla: | |
Tipo | LCD, TFT color |
Dimensiones | 7" |
Resolución | 800 x 480 pixeles |
Ondas en pantalla | 3 canales |
Tiempo de barrido | 16 s máx. (ECG) |
Fuente de alimentación: | |
Entrada | AC |
Voltaje de línea: | AC 100 a 240 V (±10 %) |
Corriente | 0,8 a 1,8 A |
Frecuencia | 50/60Hz (± 3Hz) |
Entrada DC | Convertidor AC-DC |
Voltaje de entrada | DC 12 V |
Consumo | 90 W |
Batería: | |
Tipo | 3 Ah,14,8V, recargable de Lithium ion |
Cantidad | Máx. 1 |
Tiempo de carga |
2 horas a 80 % de carga. 3 horas a 100 % con el dispositivo apagado. |
Funcionamiento | Mas de 100 descargas a 360 J |
Impresora: | |
Método | Impresora térmica (alta resolución). |
Forma de onda | Max. 3 canales |
Velocidad | 25 mm/s, 50 mm/s |
Papel | 50 mm |
Reportes |
Sumario. de eventos Tabulación de datos Forma de onda. |
Almacenamiento de datos | |
Archivo de pacientes | 100 pacientes |
Eventos | 1000 eventos por paciente |
Forma de onda | 24 horas continuas de ECG |
Exportación de datos | Pueden ser exportados al PC o memoria USB Flash |
Desfibrilador: | |
Forma de onda | Forma de onda Bifásica truncada. |
Exactitud | ± 2 J con 15 % de ajuste, para cualquier valor debajo de 50 Ohm. |
Tiempo de carga | Menos de 5 s para 200 J, con carga máxima. Menos de 8 s para 360 J, con carga máxima. |
Impedancia de paciente | 20 a 200 Ohm |
Modo manual: | |
Salida | :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,50,70,100,150,170,200,300,360 J |
Cardioversión sincronizada |
La transferencia comienza con 60 ms del pico de QRS. La transferencia comienza con 25 ms del pulso de sincronización externa. |
Modo DEA: | |
Salida | Configurada por usuario |
Serie de descarga DEA | Nivel: 100 a 360 J, configurable. Serie de descargas: 1, 2, 3 configurable. |
Marcapasos no invasivo: | |
Forma de onda | Onda cuadrada de pulso |
Ancho de pulso | 20 ms, ± 5 % |
Periodo de rearmado | 200 a 300 ms, ± 3 % |
Modo ritmo | Por demanda o fijo |
Rango de ritmo | 40 ppm a 170 ppm, ± 1,5 % |
Monitorización de ECG: | |
Tipo de cable | 3 Lead ECG, 5 Lead ECG, PADS/PADDLES |
Selección | I, II, III, aVL, aVF, V, Pads/Paddles |
Muestra de rango | Adulto: 15 a 300 bpm. Pediátrico: 15 a 350 bpm. Neonatal: 15 a 350 bpm |
Resolución | 1 bpm |
Arritmia | Si |
Alarma | Si |
Respiración: | |
Técnica | Impedancia Trans - Torácica |
Rango | Adulto: 0 a 120 rpm: Pediátrico, Neonatal: 0 a 150 rpm |
Resolución | 1 rpm |
Dotación estándar: | |
Con marcapasos | 1 Cable de poder AC. 1 Impresora interna con 1 papel. 1 Bateria Recargable de Litio. 1 Kit de Paletas. 1 Kit de Electrodos y Cales ECG. 1 Cable desf/marcapasos/DEA. 1 Pads desf/marcapasos/DEA |
Sin marcapasos | 1 Cable de poder AC. 1 Impresora interna con 1 papel. 1 Bateria Recargable de Litio. 1 Kit de Paletas. 1 Kit de Electrodos y Cales ECG |
País De La Marca | China |
Registro Sanitario | 2010EBC-0005463 |
Unidad de Medida | Unidad |
Referencias Específicas
Le puede interesar